快捷导航
联系我们
Contact Us
常州百利源节能液压科技有限公司
联系人:杨先生
手 机:18501454555
手 机:18751589555
座 机:0519-85553639
邮 箱:czblykj@gmail.com
网 址:www.czblykj.com
地 址:江苏省常州市武进区雪堰镇漕桥工业区博隆路15号
品牌:百利源节能液压
产品案例
A.机器主要用途和特点:
1.1 主要用途:
本系列设备广泛适用于汽车零部件制造、专业应用于内外球笼、壳体、不锈钢及金属锻件的温挤压成型 ,在满足常规的正向挤压成型或模压成型 ,如正挤反挤等工艺。
1.2 主要特点:
采用伺服高速控制技术,有效节约能源,数字精准调节各压力行程。模具数据存储、调用,工艺过程运动曲线显示。
1.3 标准技术性能:
本机主缸含快速缸,独立冷却系统。
采用PLC与人机界面组成集成控制。
红外线(光幕)安全保护装置。
B.主要参数:
项 目 | YBW-500T | YBW-630T | YBW-800T | YBW-1000T | YBW-1200T | |
主缸公称力 | 5000kn | 6300kn | 8000kn | 10000kn | 12000kn | |
最大工作压力 | 25MPa | 25MPa | 25MPa | 25MPa | 25MPa | |
主缸工作行程 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | |
工作台面最大开口高度 | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | |
工作台面有效尺寸 | 左右 | 700mm | 800mm | 900mm | 960mm | 1100 |
前后 | 800mm | 850mm | 1050mm | 1150mm | 1200 | |
主缸快进速度 | 420mm/s可调 | 420mm/s可调 | 420mm/s可调 | mm/s可调 | mm/s可调 | |
主缸工进速度 | 34-59mm/s | 32-57mm/s | 32-57mm/s | 32-58mm/s | 32-57mm/s | |
主缸回程速度 | 380mm/s可调 | 380mm/s可调 | 380mm/s可调 | mm/s可调 | mm/s可调 | |
底缸顶出力 | 500Kn | 500Kn | 500Kn | 500Kn | 500Kn | |
底缸顶出行程 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | |
电机功率 (同步永磁伺服) | 约48KW*2 | 约53KW*2 | 约75KW*2 | 约75KW*2+37KW | 约75KW*3 | |
液压油冷却方式 | 全时板式水冷或工业油冷机,根据客户要求选择。 |
备注:工作台有效面积,油缸行程,开口高度及压制速度等参数可根据客户要求另行设计!实际以订货技术协议为准。
YBW系列
球笼温挤压专用生产线